8K ئەينەك SS201،304،430،316L تەخسە / داتلاشماس پولات تاختاي
ئىسمى | داتلاشماس پولات چىۋىق |
Grade | 201 ، 304 ، 316 ، 316L ، 410 ، 430 قاتارلىقلار |
Standard | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS قاتارلىقلار |
قېلىنلىق | 0.28 –2mm |
كەڭلىك دائىرە | 20mm - 1550mm |
رەڭ | 6k ، 8k ، 10k لىق دەرىجىدىن تاشقىرى ئەينەك تۈگمىسى ، كۈمۈش ، سېرىق ، ئەتىرگۈل ئالتۇن ، قارا ، كۆك .. قاتارلىقلار |
چىقىرىش | كورېيە ، تۈركىيە ، كۇۋەيت ، مالايسىيا ، ۋيېتنام ، ھىندىستان ، ئىئوردانىيە قاتارلىقلار |
ئىلتىماس | ئۆي ئىچى / سىرتى / بىناكارلىق / مۇنچا بېزىلىشى ، لىفت بېزەكچىلىكى ، مېھمانخانا بېزىلىشى ، ئاشخانا ئۈسكۈنىلىرى ، ئۆگزىسى ، ئىشكاپ ، ئاشخانا چۆكمىسى ، ئېلان ئىسمى |
يېتەكلەش ۋاقتى | ئامانەت پۇلنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىنكى 7 كۈندىن 25 كۈنگىچە |
چىقىم قىلىش شەرتلىرى | 30% TT ئامانەت پۇل ، مال ئەۋەتىشتىن بۇرۇن% 70 قالدۇق ياكى LC كۆز ئالدىدا |
ئوراپ قاچىلاش | ياغاچ پالتا ياكى خېرىدارلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن |
خىمىيىلىك تەركىب | ||||||||||
Grade | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
SUS304 | .080.08 | .00.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
SUS301 | ≤0.15 | .00.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS201 | ≤0.15 | .55.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
SUS430 | ≤0.12 | .00.00 | .040.040 | ≤0.030 | 60.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0.015 | .00.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | .050.025 | ≤0.8 |
SUS310S | ≤0.1 | .00.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
SUS316L | .070.07 | .00.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
خىمىيىلىك تەركىب | ||||||||||
Grade | دۆلەت | قاتتىقلىق HV | مول ھوسۇل ئېلىش | جىددىيلىك كۈچى | ئۇزارتىش (%) | |||||
SUS304 | ANN | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4H | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2H | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
SUS301 | ANN | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4H | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2H | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4H | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ